Hauptmenü
Preisliste
| Bestell Nr. | Bezeichnung |
ml | Preis sFr. |
| 50.01 | Kraft der Reinigung | 50 | 12.00 |
| 50.02 | Glücksweihrauch I | 50 | 12.00 |
| 50.03 | Glücksweihrauch II | 50 | 12.00 |
| 50.04 | Orakelmischung | 50 | 12.00 |
| 50.05 | Kraft des Erfolges | 50 | 12.00 |
| 50.06 | White Magic Power | 50 | 12.00 |
| 50.07 | Balsam der Seele | 50 | 12.00 |
| 50.08 | Schutzräucherung | 50 | 12.00 |
| 50.09 | Meditation | 50 | 12.00 |
| 50.10 | Entspannung | 50 | 12.00 |
| 50.11 | Konzentration | 50 | 12.00 |
| 50.12 | Geist der Münze | 50 | 12.00 |
| 50.13 | Harmony | 50 | 12.00 |
| 50.14 | Divination | 50 | 12.00 |
| 50.15 | Love to me | 50 | 12.00 |
| 50.16 | Zum Dank | 50 | 12.00 |
| 50.17 | Energy | 50 | 12.00 |
| 50.18 | Feng Shui | 50 | 12.00 |
| 50.19 | Heilung | 50 | 12.00 |
| 50.20 | New Way | 50 | 12.00 |
| 50.21 | Liebeszauber " Mann " | 50 | 12.00 |
| 50.22 | Liebeszauber " Frau " | 50 | 12.00 |
| 50.23 | Liebe bewahren und schützen | 50 | 12.00 |
| 50.24 | Amulettweihrauch | 50 | 12.00 |
| 50.25 | Indischer Feuertanz | 50 | 12.00 |
| 50.26 | Erdung | 50 | 12.00 |
| 50.27 | Reise ins Licht | 50 | 12.00 |
| 50.28 | Memory | 50 | 12.00 |
| 50.29 | Elfenzauber | 50 | 12.00 |
| 50.30 | Rau(c)hnächtemix | 50 | 12.00 |
| 50.31 | Haussegen | 50 | 12.00 |
| 50.32 | Gebet | 50 | 12.00 |
| 53.01 | Amore | 50 | 14.00 |
| 53.02 | Macht der Visionen | 50 | 14.00 |
| 53.03 | Geist der Anrufung | 50 | 14.00 |
| 53.04 | Healing Earth Powder | 50 | 14.00 |
| 53.05 | Traumzeit | 50 | 14.00 |
| 53.06 | Tempelweihrauch | 50 | 14.00 |
| 53.07 | Tristesse | 50 | 14.00 |
| 53.08 | Friedensengel | 50 | 14.00 |
| 53.09 | Indianische Mischung | 50 | 14.00 |
| 53.10 | Zauber Arabiens | 50 | 14.00 |
| 53.11 | Sonnentempel | 50 | 14.00 |
| 53.12 | Der Weg des Koh - Doh | 50 | 14.00 |
| 53.13 | Dem " Grossen Geist " | 50 | 14.00 |
| 53.14 | Justizia | 50 | 14.00 |
| 53.15 | Indische Nacht | 50 | 14.00 |
| 53.16 | Edelsteinreinigung | 50 | 14.00 |
| 53.17 | Trauerbewältigung | 50 | 14.00 |
| 20.01 | Mückenschreck | 50 | 10.00 |
| 20.02 | Tutenchamun's Kyphi | 50 | 16.50 |
| Sternzeichen | |||
| 55.01 | Widder | 50 | 12.00 |
| 55.02 | Stier | 50 | 12.00 |
| 55.03 | Zwilling | 50 | 12.00 |
| 55.04 | Krebs | 50 | 12.00 |
| 55.05 | Löwe | 50 | 12.00 |
| 55.06 | Jungfrau | 50 | 12.00 |
| 55.07 | Waage | 50 | 12.00 |
| 55.08 | Skorpion | 50 | 12.00 |
| 55.09 | Schütze | 50 | 12.00 |
| 55.10 | Steinbock | 50 | 12.00 |
| 55.11 | Wassermann | 50 | 12.00 |
| 55.12 | Fische | 50 | 12.00 |
| Planeten | |||
| 56.01 | Sonne | 50 | 12.00 |
| 56.02 | Mond | 50 | 12.00 |
| 56.03 | Merkur | 50 | 12.00 |
| 56.04 | Venus | 50 | 12.00 |
| 56.05 | Mars | 50 | 12.00 |
| 56.06 | Jupiter | 50 | 12.00 |
| 56.07 | Saturn | 50 | 12.00 |
| 56.08 | Uranus | 50 | 12.00 |
| 56.09 | Neptun | 50 | 12.00 |
| 56.10 | Pluto | 50 | 12.00 |
| 56.11 | Kosmos | 50 | 12.00 |
| Elemente | |||
| 57.01 | Erde | 50 | 12.00 |
| 57.02 | Wasser | 50 | 12.00 |
| 57.03 | Feuer | 50 | 12.00 |
| 57.04 | Luft | 50 | 12.00 |
| 57.05 | Äther | 50 | 12.00 |
| Jahreskreise | |||
| 58.01 | Imbolc | 50 | 12.00 |
| 58.02 | Ostara | 50 | 12.00 |
| 58.03 | Beltane | 50 | 12.00 |
| 58.04 | Litha | 50 | 12.00 |
| 58.05 | Lammas | 50 | 12.00 |
| 58.06 | Mabon | 50 | 12.00 |
| 58.07 | Samhain | 50 | 12.00 |
| 58.08 | Yule | 50 | 12.00 |
Untermenü